ZIP Code Rankings · Wisconsin

🏢 Highest Median Rent

ZIP codes with the highest median monthly rent in the US. Filtered to Wisconsin.

Filter by state: All States
# ZIP City State 🏢 Highest Median Rent 🏢 Value Population
🥇 53092 Mequon WI $1,962/mo 21,202
🥈 53045 Brookfield WI $1,867/mo 23,072
🥉 53005 Brookfield WI $1,810/mo 22,125
4 53122 Elm Grove WI $1,788/mo 6,467
5 53203 Milwaukee WI $1,671/mo 2,077
6 54149 Mountain WI $1,625/mo 1,194
7 53033 Hubertus WI $1,607/mo 6,161
8 53718 Madison WI $1,606/mo 18,642
9 54023 Roberts WI $1,587/mo 4,612
10 53715 Madison WI $1,533/mo 15,499
11 53527 Cottage Grove WI $1,531/mo 11,515
12 53593 Verona WI $1,530/mo 29,479
13 54471 Ringle WI $1,525/mo 1,640
14 53217 Milwaukee WI $1,519/mo 30,381
15 53558 Mc Farland WI $1,501/mo 13,133
16 53018 Delafield WI $1,492/mo 7,884
17 53183 Wales WI $1,473/mo 3,073
18 53598 Windsor WI $1,470/mo 3,834
19 53703 Madison WI $1,445/mo 37,467
20 53158 Pleasant Prairie WI $1,444/mo 18,161
21 54016 Hudson WI $1,431/mo 33,784
22 53719 Madison WI $1,429/mo 33,688
23 53120 East Troy WI $1,425/mo 10,890
24 53151 New Berlin WI $1,424/mo 32,865
25 53726 Madison WI $1,408/mo 5,043
26 53118 Dousman WI $1,401/mo 7,107
27 53154 Oak Creek WI $1,397/mo 36,473
28 53562 Middleton WI $1,394/mo 29,488
29 53108 Caledonia WI $1,391/mo 2,973
30 53717 Madison WI $1,385/mo 13,026
31 53532 Deforest WI $1,381/mo 16,286
32 53132 Franklin WI $1,380/mo 35,272
33 53125 Fontana WI $1,375/mo 1,817
34 53590 Sun Prairie WI $1,375/mo 43,965
35 53058 Nashotah WI $1,367/mo 3,310
36 53711 Madison WI $1,357/mo 50,474
37 53072 Pewaukee WI $1,352/mo 26,652
38 54979 Van Dyne WI $1,352/mo 1,879
39 53226 Milwaukee WI $1,348/mo 18,893
40 53528 Cross Plains WI $1,343/mo 6,282
41 53597 Waunakee WI $1,336/mo 20,671
42 54209 Egg Harbor WI $1,324/mo 1,529
43 53705 Madison WI $1,322/mo 25,045
44 53142 Kenosha WI $1,319/mo 33,572
45 53022 Germantown WI $1,315/mo 19,883
46 53177 Sturtevant WI $1,295/mo 8,190
47 54021 Prescott WI $1,285/mo 7,341
48 53104 Bristol WI $1,279/mo 5,807
49 53147 Lake Geneva WI $1,277/mo 18,440
50 53139 Kansasville WI $1,275/mo 2,397
51 53130 Hales Corners WI $1,274/mo 7,647
52 53146 New Berlin WI $1,273/mo 7,348
53 54180 Wrightstown WI $1,272/mo 3,364
54 53089 Sussex WI $1,270/mo 20,202
55 53168 Salem WI $1,268/mo 9,381
56 53716 Madison WI $1,264/mo 18,866
57 53066 Oconomowoc WI $1,263/mo 37,056
58 54836 Foxboro WI $1,263/mo 933
59 53076 Richfield WI $1,257/mo 3,283
60 53051 Menomonee Falls WI $1,257/mo 39,000
61 54155 Oneida WI $1,255/mo 7,599
62 54173 Suamico WI $1,250/mo 3,710
63 53555 Lodi WI $1,247/mo 8,708
64 53572 Mount Horeb WI $1,243/mo 10,441
65 53911 Arlington WI $1,237/mo 1,480
66 53188 Waukesha WI $1,235/mo 34,290
67 53202 Milwaukee WI $1,234/mo 26,269
68 53704 Madison WI $1,231/mo 47,136
69 53150 Muskego WI $1,230/mo 26,142
70 53213 Milwaukee WI $1,228/mo 26,293
71 53211 Milwaukee WI $1,225/mo 34,427
72 53575 Oregon WI $1,223/mo 17,790
73 53714 Madison WI $1,220/mo 16,340
74 53228 Milwaukee WI $1,220/mo 15,084
75 53507 Barneveld WI $1,217/mo 2,435
76 54169 Sherwood WI $1,208/mo 3,204
77 53189 Waukesha WI $1,206/mo 26,607
78 54002 Baldwin WI $1,200/mo 6,887
79 53035 Iron Ridge WI $1,200/mo 2,432
80 54731 Conrath WI $1,200/mo 613
81 54515 Catawba WI $1,200/mo 635
82 53185 Waterford WI $1,191/mo 18,786
83 54927 Butte Des Morts WI $1,188/mo 530
84 53186 Waukesha WI $1,180/mo 33,264
85 53129 Greendale WI $1,177/mo 14,607
86 53713 Madison WI $1,173/mo 23,744
87 53044 Kohler WI $1,166/mo 2,269
88 53224 Milwaukee WI $1,160/mo 21,445
89 54913 Appleton WI $1,158/mo 24,366
90 53521 Brooklyn WI $1,157/mo 3,688
91 53143 Kenosha WI $1,157/mo 21,436
92 54942 Greenville WI $1,156/mo 10,984
93 54669 West Salem WI $1,156/mo 8,227
94 54720 Altoona WI $1,156/mo 9,127
95 53036 Ixonia WI $1,151/mo 3,483
96 53589 Stoughton WI $1,150/mo 19,684
97 53932 Fall River WI $1,148/mo 2,470
98 54870 Sarona WI $1,148/mo 1,701
99 53038 Johnson Creek WI $1,147/mo 4,319
100 53128 Genoa City WI $1,147/mo 8,985
Page 1 Next →